Vision Hawk
- Übersicht
- Merkmale
- Downloads
- Produktanfrage
Übersicht
• Flüssiglinsen “Liquid lens” Autofokus
• Industriell geprüfte Machine Vision Tools
• Voll integrierter Prozessor, integrierte
Objektive und Beleuchtung
• Integrierte AutoVISION Software
• Integriertes Ethernet-Network
Die Vision HAWK ist eine flexible industrielle Smart Kamera, die leistungsstarke Vision Fähigkeiten in einem kompakten, einfach zu bedienenden Paket liefert. Entwickelt für Vision Nutzer aller Erfahrungsstufen für eine breite Palette von Applikationen, bietet Vision HAWK eine intuitive Vision-Schnittstelle, integrierte Beleuchtung, hochauflösenden optischen Zoom, und eine leichte Plug & Play Anschlussfähigkeit.
Die Vision HAWK bietet sowohl Systemintegratoren als auch Endnutzern eine skalierbare, voll eingliederbare Visionlösung, um jede Inspektions-, Verifizierungs-, oder Auto-ID-Anwendung selbstsicher zu lösen.
Leistungsstarke Fähigkeiten: Vision HAWK stellt ein starkes Tool-Set für den Einsatz von Vision Technologien in einer breiten Palette von Automations-Anforderungen bereit. Kombiniert mit einem paten-tierten Flüssiglinsen-Autofokus kann die Vision HAWK nahezu alle Vision oder Barcode-Applikationen leicht abdecken.
Zukunftsweisendes optisches System: Ein hochauflösendes modulares optisches Zoom System ermöglicht der Vision HAWK Objekte und Etiketten von einer Distanz von 33 mm bis 2 m und darüber hinaus zu prüfen.
Robustes Design: Die Vision HAWK bietet ein robustes industrielles Design mit einem IP65/67 Gehäuse aus einer Druckgusslegierung und M12 Anschlüssen. Integrierte Ethernet Protokolle für Hochgeschwindigkeits-Kommunikation sind enthalten.
Vision HAWK Smart Kamera: Fähigkeiten
- 1D/2D Symbol Dekodierung
- Optische Zeichenerkennung (OCR)
- Dynamische Teileortung
- Montage/Assembly-Prüfung
- Dimensionen-Abmessungen
Plus Visionscape Option:
- Optische Zeichenverifizierung (OCV)
- Bildtransformation und Skalierung
- Präzisions-Kalibrierung
- Kundenspezifische Vision-Tools (Scripting)
Part Number | Description |
---|---|
Vision HAWK Smart Camera | |
Integrated Lens | |
GMV-6800-1110G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION, 15 Degree Lens |
GMV-6800-1210G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION, 30 Degree Lens |
GMV-6800-1310G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION, 45 Degree Lens |
GMV-6800-1114G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Verification/OCV, 15 Degree Lens |
GMV-6800-1214G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Verification/OCV, 30 Degree Lens |
GMV-6800-1314G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Verification/OCV, 45 Degree Lens |
GMV-6800-1112G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Visionscape, 15 Degree Lens |
GMV-6800-1212G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Visionscape, 30 Degree Lens |
GMV-6800-1312G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Visionscape, 45 Degree Lens |
GMV-6800-1116G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Visionscape + Verification/OCV, 15 Degree Lens |
GMV-6800-1216G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Visionscape + Verification/OCV, 30 Degree Lens |
GMV-6800-1316G | Vision HAWK Smart Camera WVGA Built in Light, AutoVISION + Visionscape + Verification/OCV, 45 Degree Lens |
GMV-6800-1100G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, AutoVISION, 15 Degree Lens |
GMV-6800-1200G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, AutoVISION, 30 Degree Lens |
GMV-6800-1300G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2 MP, AutoVISION, 45 Degree Lens |
GMV-6800-1104G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, AutoVISION + Verification/OCV, 15 Degree Lens |
GMV-6800-1204G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, AutoVISION + Verification/OCV, 30 Degree Lens |
GMV-6800-1304G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2 MP, AutoVISION + Verification/OCV, 45 Degree Lens |
GMV-6800-1102G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, AutoVISION + Visionscape, 15 Degree Lens |
GMV-6800-1202G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, AutoVISION + Visionscape, 30 Degree Lens |
GMV-6800-1302G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, Auto Vision + Visionscape, 45 Degree Lens |
GMV-6800-1106G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, AutoVISION + Visionscape + Verification/OCV, 15 Degree Lens |
GMV-6800-1206G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, AutoVISION + Visionscape + Verification/OCV, 30 Degree Lens |
GMV-6800-1306G | Vision HAWK Smart Camera SXGA Built in Light, 1.2MP, Auto Vision + Visionscape + Verification/OCV, 45 Degree Lens |
C-Mount Lens | |
GMV-6800-1010G | Vision HAWK Smart Camera, WVGA, 0.4MP, C-Mount, AutoVISION |
GMV-6800-1014G | Vision HAWK Smart Camera, WVGA, 0.4MP, C-Mount, AutoVISION + Verification/OCV |
GMV-6800-1012G | Vision HAWK Smart Camera, WVGA, 0.4MP, C-Mount, AutoVISION + Visionscape |
GMV-6800-1016G | Vision HAWK Smart Camera, WVGA, 0.4MP, C-Mount, AutoVISION + Visionscape + Verification/OCV |
GMV-6800-1000G | Vision HAWK Smart Camera, SXGA, 1.2MP, C-Mount, AutoVISION |
GMV-6800-1004G | Vision HAWK Smart Camera, SXGA, 1.2MP, C-Mount, AutoVISION + Verification/OCV |
GMV-6800-1002G | Vision HAWK Smart Camera, SXGA, 1.2MP, C-Mount, AutoVISION + Visionscape |
GMV-6800-1006G | Vision HAWK Smart Camera, SXGA, 1.2MP, C-Mount, AutoVISION + Visionscape + Verification/OCV |
GMV-6800-1030G | Vision HAWK Smart Camera, WUXGA, 2MP, MONO, C-Mount, AutoVISION |
GMV-6800-1034G | Vision HAWK Smart Camera, WUXGA, 2MP, MONO, C-Mount, AutoVISION + Verification/OCV |
GMV-6800-1032G | Vision HAWK Smart Camera, WUXGA, 2MP, MONO, C-Mount, AutoVISION + Visionscape |
GMV-6800-1036G | Vision HAWK Smart Camera, WUXGA, 2MP, MONO, C-Mount, AutoVISION + Visionscape + Verification/OCV |
Part Number | Description |
---|---|
Software | |
98-000217-01 | AutoVISION to Visionscape Upgrade |
99-000047-01 | Annual Software Maintenance Plan, Visionscape |
99-000048-01 | Annual Software Maintenance Plan, AutoVISION |
98-000217-02 | AutoVISION/Visionscape Verification & OCV License Upgrade |
98-000217-03 | AutoVISION to Visionscape Upgrade with Verification & OCV License |
Merkmale
MECHANICAL (Integrated Optics)
Height: 1.59” (40.5 mm)
Width: 2.27” (57.6 mm)
Depth: 3.79” (96.3 mm)
Weight: 10 oz. (280 g)
MECHANICAL (C-Mount Optics)
Height: 4.03” (102.3 mm)
Width: 2.27” (57.6 mm)
Depth: 1.59” (40.5 mm)
Weight: 11 oz. (320 g)
LIGHT SOURCE (Integrated Optics)
Type: High output LEDs
SENSOR OPTIONS
Sensor:1/3 inch
WVGA: CMOS, 752 by 480 pixels, up to 60 fps
SXGA: CCD, 1280 by 960 pixels, up to 20 fps
WUXGA: 2/3 inch sensor, CMOS, 2048 by 1088 pixels, up to 48 fps (only available in C-mount configuration)
SHUTTER OPTIONS
WVGA: 25μs to 100ms (1/40,000 to 1/10), default = 400μs (1/2,500)
SXGA: 6μs to 100ms (1/150,000 to 1/10), default = 666μs (1/1,500)
WUXGA: 25μs to 100ms (1/40,000 to 1/10), default = 400μs (1/2,500)
IMAGING PARAMETERS
Focal Range: 1” (33 mm) to Infinity (liquid lens autofocus)
COMMUNICATION INTERFACE
Interface: RS-232 or Ethernet