Microscan MicroHAWK
- Übersicht
- Merkmale
- Downloads
- Produktvideos
- Produktanfrage
Übersicht
Die kleinsten, und intuitivsten Industrie-Barcode-Leser der Welt
Die umfangreichen Decodierungsfunktionen der verblüffend winzigen MicroHAWK-Barcode-Leser wird Sie begeistern. Sie sind mit einem hochmodernen Bildverarbeitungsmodul ausgestattet und können mithilfe diverser Hardware-Zusatzmodule, ebenfalls im Miniaturformat, praktisch jeden Code lesen. Eingerichtet und bedient wird der MicroHAWK über die neue WebLink -Benutzeroberfläche, die in jedem Browser läuft – eine echte Innovation! Zur Benutzung müssen Sie den MicroHAWK einfach nur ans Stromnetz anschließen und einen Browser öffnen.
ID–20 OEM-Barcode-Leser ID-20, der kleinste voll funktionsfähige und vollständig integrierte Barcode-Imager der Welt, bietet OEM-Anbietern und Technikern perfekt abgestimmte und effiziente Leistungsoptionen in einer handlichen, unkomplizierten und effizienten Lösung für eingebettete Konzepte und Verfolgbarkeit von Halbfabrikaten. Der einzigartige ID-20 benötigt nur ein Kabel, das USB sowohl für die Kommunikation (USB 2.0-Hochgeschwindigkeit und Ethernet über USB) als auch für die Stromversorgung zur Plug-and-Play-Integration verwendet. Mini ist jetzt mikro und lässt sich unglaublich einfach bedienen.
ID–30 Mini-Barcode-Leser Der winzige Barcode-Imager mit riesigem Potenzial steht mit dem Kabelaustritt an der Ecke, einem dreireihigen 15-poligen Steckverbinder (mit serieller Anschlussmöglichkeit sowie USB 2.0-Hochgeschwindigkeit und Ethernet über USB) voll und ganz in der über 30 Jahre andauernden Microscan-Tradition des innovativen, platzsparenden Designs im Miniaturformat. Der ID-30 ist ideal für OEMs und Maschinenhersteller geeignet und bietet eine perfekte Kombination aus Größe, Leistung und flexiblen Integrationsmöglichkeiten. Er ist als das mit Abstand leistungsstärkste Lesegerät seiner Klasse die optimale Lösung für Automatisierungstechniker, die ein Miniaturprodukt mit Riesenleistung benötigen.
ID–40 Industrie-Ethernet-Barcode-Leser In seiner Eigenschaft als kleinster voll industrietauglicher Ethernet-Barcode-Leser mit Schutzart IP65/67 definiert der revolutionäre ID-40 den Imager-Markt neu. Er bietet die beste Dekodierungstechnologie seiner Klasse für 1D- und 2D- sowie DPM-Codes, verpackt in einem robusten und außergewöhnlich kompakten Gehäuse, und bewältigt damit jede Barcode-Herausforderung unter noch so schwierigen Bedingungen. Mit der Kombination aus einzigartigem Bedienkomfort, außergewöhnlicher Dekodierungsleistung und den unglaublich geringen Abmessungen setzt der ID-40 völlig neue Maßstäbe!
Merkmale
ID-20 | ID-30 | ID-40 | |
Decoder | Standard (High-Contrast 1D) Plus (High-Contrast 1D/2D) X-Mode (Poor or Damaged) | Standard (High-Contrast 1D) Plus (High-Contrast 1D/2D) X-Mode (Poor or Damaged + DPM) | Standard (High-Contrast 1D) Plus (High-Contrast 1D/2D) X-Mode (Poor or Damaged + DPM) |
---|---|---|---|
Speed | Standard (up to 10 FPS) | Standard (up to 10 FPS) or High-Speed (max. sensor FPS) | Standard (up to 10 FPS) or High-Speed (max. sensor FPS) |
Density | Standard- or High-Density | Standard- or High-Density | Standard- or High-Density |
SENSOR (CMOS) | WVGA 0.34MP (752x480) Global Shutter, up to 60 FPS SXGA 1.2MP (1280x960) Global Shutter, up to 42 FPS QSXGA 5.0MP (2592x1944) Rolling Shutter, up to 5 FPS | WVGA 0.34MP (752x480) Global Shutter, up to 60 FPS SXGA 1.2MP (1280x960) Global Shutter, up to 42 FPS QSXGA 5.0MP (2592x1944) Rolling Shutter, up to 5 FPS | WVGA 0.34MP (752x480) Global Shutter, up to 60 FPS SXGA 1.2MP (1280x960) Global Shutter, up to 42 FPS QSXGA 5.0MP (2592x1944) Rolling Shutter, up to 5 FPS |
EXPOSURE | 50 - 100,000 Default: 2,500 µs | 50 - 100,000 Default: 2,500 µs | 50 - 100,000 Default: 2,500 µs |
COLOR | QSXGA only | QSXGA only | QSXGA only |
FOCUS | Fixed (Factory Adjustable 50-300 mm) or Liquid Lense | Fixed (Factory Adjustable 50-300 mm) or Liquid Lense | Fixed (Factory Adjustable 50-300 mm) or Liquid Lense |
CONNECTIVITY | USB 2.0 High Speed (Ethernet over USB) | RS-232, USB 2.0 High Speed (Ethernet over USB) | RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™ |
CONNECTOR | Micro-B USB | High-Density 15-Pin D-Sub | M12 12-Pin (Power), M12 8-Pin (Ethernet) |
CABLE | N/A | 0.91 m | N/A |
ILLUMINATION | Inner LEDs: 4 White/4 Red Outer LEDs: N/A | Inner LEDs: 4 White/4 Red Outer LEDs: 8 High-Intensity White or Red (Optional) | Outer LEDs: 8 High-Intensity White or Red (Optional) |
DISCRETE I/O | N/A | 3 in/3 out Trigger Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC); New Master: 5 to 28V rated (0.16mA @ 5VDC); Default: 3.3V rated (0mA @ 3.3V) Outputs (1, 2, 3): 5V TTL-compa tible, can sink 10mA and source 10mA | 3 in/3 out, Optoisolated Trigger Input; New Master: Bi-directional, opto-isolated, 4.5-28V rated (10mA @ 28VDC) Outputs (1, 2, 3): Bi-directional, opto-isolated, 1-28V rated (ICE < 100mA at 24VDC, current limited by user) |
ELECTRICAL | 5 VDC ± 5 %, 350 mA at 5 VDC (typ.) | 5 VDC ± 5 %, 600 mA at 5 VDC (typ.) | 4.75-30 VDC, 200 mV p-p max ripple, 150 mA at 24 VDC (typ.) |
DIMENSIONS | 24 mm x 34 mm x 39 mm | 25 mm x 45 mm x 38 mm | 25 mm x 45 mm x 45 mm |
WEIGHT | 26 g | 46 g (Excluding Cable) | 68 g |
ENCLOSURE | IP40, Plastic | IP54, Aluminum | IP65/67, Aluminum |
INDICATORS | Target Pattern, Good Read Green Flash | Target Pattern, Good Read Green Flash, Performance LEDs | Target Pattern, Good Read Green Flash, Performance LEDs |
Light Source Type: High output LEDs Output
Wavelength: 625 nm (Inner Red) nominal / 617 nm (Outer Red) nominal
Operating Life: 50,000 hours @ 25° C
Environmental Operating Temperature: 0° to 40° C (32° to 104° F) Storage Temperature: -50° to 75° C (-58° to 167° F) Humidity: 5% to 95% (non-condensing)
Emissions EN 55022:2010 Class A Limits
Safety and Quality Certifications: FCC, CE RoHS Compliant: Yes QMS Certification: www.microscan.com/quality
Downloads
Produktvideos
MicroHawk Mulit-Symbol Reading
Mehrere Symbole in einem Lesezyklus erfassen? Kein Problem mit dem MicroHawk.
Wie es geht sehen Sie im Video.