Microscan MS-3 Laser
- Übersicht
- Merkmale
- Downloads
- Produktanfrage
Übersicht
Der MS-3-Laser ist ein eingebauter, kompakter Barcodescanner und verfügt über die höchste Leseleistung seiner Klasse. Der MS-3-Laser zeichnet sich durch ein weites Sichtfeld mit einem Scanwinkel von 70 Grad, ultrakompakte Form und die Möglichkeit zum flexiblen Einbau aus.
Dank hoher Leseleistung und Flexibilität ist der MS-3 Laser die optimale Wahl fur zuverlässige Lesevorgänge in Einbauapparaten.
- Kompakte Form und geringes Gewicht
- Hohe Scangeschwindigkeit
- Visuelle Anzeigen
- Weites Sichtfeld
- Echtzeitkontrolle
Part Number | Description |
---|---|
MS-3 Standard | |
FIS-0003-0001G | Laser, Single Line, Low Density |
FIS-0003-0002G | Laser, Single Line, High Density |
FIS-0003-0003G | Laser, Raster, Low Density |
FIS-0003-0004G | Laser, Raster, High Density |
FIS-0003-0005G | Laser, Single Line, Low Density, Right Angle |
FIS-0003-0006G | Laser, Single Line, High Density, Right Angle |
FIS-0003-0007G | Laser, Raster, Low Density, Right Angle |
FIS-0003-0008G | Laser, Raster, High Density, Right Angle |
FIS-0003-0009G | Laser, Single Line, Low Density, 6" Cable |
FIS-0003-0010G | Laser, Single Line, High Density, 6" Cable |
FIS-0003-0011G | Laser, Raster, Low Density, 6" Cable |
FIS-0003-0012G | Laser, Raster, High Density, 6" Cable |
FIS-0003-0013G | Laser, Single Line, Low Density, Right Angle, 6" Cable |
FIS-0003-0014G | Laser, Single Line, High Density, Right Angle, 6" Cable |
FIS-0003-0015G | Laser, Raster, Low Density, Right Angle, 6" Cable |
FIS-0003-0016G | Laser, Raster, High Density, Right Angle, 6" Cable |
FIS-0003-0017G | Laser, Single Line, Low Density, PDF |
FIS-0003-0018G | Laser, Single Line, High Density, PDF |
FIS-0003-0019G | Laser, Raster, Low Density, PDF |
FIS-0003-0020G | Laser, Raster, High Density, PDF |
FIS-0003-0021G | Laser, Single Line, Low Density, Right Angle, PDF |
FIS-0003-0022G | Laser, Single Line, High Density, Right Angle, PDF |
FIS-0003-0023G | Laser, Raster, Low Density, Right Angle, PDF |
FIS-0003-0024G | Laser, Raster, High Density, Right Angle, PDF |
FIS-0003-0025G | Laser, Single Line, Low Density, 6" Cable, PDF |
FIS-0003-0026G | Laser, Single Line, High Density, 6" Cable, PDF |
FIS-0003-0027G | Laser, Raster, Low Density, 6" Cable, PDF |
FIS-0003-0028G | Laser, Raster, High Density, 6" Cable, PDF |
FIS-0003-0029G | Laser, Single Line, Low Density, Right Angle, 6" Cable, PDF |
FIS-0003-0030G | Laser, Single Line, High Density, Right Angle, 6" Cable, PDF |
FIS-0003-0031G | Laser, Raster, Low Density, Right Angle, 6" Cable, PDF |
FIS-0003-0032G | Laser, Raster, High Density, Right Angle, 6" Cable, PDF |
FIS-0003-0033G | Laser, Single Line, Low Density, VS-310 Replacement |
FIS-0003-0034G | Laser, Single Line, High Density, VS-310 Replacement |
FIS-0003-0035G | Laser, Raster, Low Density, VS-310 Replacement |
FIS-0003-0036G | Laser, Raster, High Density, VS-310 Replacement |
FIS-0003-0037G | Laser, Single Line, Low Density, MS-610 Replacement |
FIS-0003-0038G | Laser, Raster, Low Density, MS-610 Replacement |
FIS-0003-0039G | Laser, Raster, Low Density, Keyence Replacement |
Merkmale
- Decodes/second: up to 1000
- Read Range: 2 to 10” (51 to 254 mm)
- Wide Scan Angle
- IP54 Enclosure
- RoHS/WEEE Complaint
Mechanical
Depth: 1.75" (44.5 mm)
Width: 1.75" (44.5 mm)
Height: .85" (21.6 mm)
Weight (standard case): 2 oz. (57 g)